| Panasonic | ||
| , | 30 | |
| , | 610x89x1020 | |
| - | ||
| , | ||
| 42 | ||
| 16:9 | ||
| , | 50 | |
| NTSC | ||
| NTSC, PAL, PAL60, SECAM | ||
| 1024768 | ||
| 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200 | ||
| - , . | 16,77 | |
| , /2 | 750 | |
| 3000:1 | ||
| - | ||
| 28 | ||
| 0,9 | ||
| RCA, S-Video, RCA, ( PC) M3 stereo plug, RGB mini D-sub 15-pin | ||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
:
-- . , 11 240-69-09, 240-95-64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||